| Номер версии | Дата выпуска | Модуль | Функциональность | |
| 2.1.3 | Октябрь 2023 | Vault.iQ | Добавлен модуль «Сумки ATM» — учет и контроль перемещения сумок с наличностью между банкоматами и хранилищем. | |
| 2.1.5 | Январь 2024 | Vault.iQ | Добавлен модуль «Денежное обращение» — управление движением наличных средств внутри банка. | |
| 2.2.4 | Май 2024 | Vault.iQ | Добавлен модуль Cash Processing.iQ — автоматизация обработки наличности в кассовых центрах. | |
| 2.3.1 | Май 2025 | Vault.iQ | В модуль «Обработка наличности»добавлены дашборды: — статистика обработки банкнот (какой номинал больше пересчитывается), — статистика пересчитанных объемов за период (на конец каждого дня) | |
| Cash Management.iQ | Добавлен отчет «Ошибки инкассаторов» для работы с функциональностью по оформлению заказов на одну валюту. Отчет показывает заказы, по которым инкассаторы некорректно завели счетчики кассет. | |||
| Cash Management.iQ | В модуль «Администрирование» добавлен функционал для корректировки распределения суммы загрузки по номиналам. Устанавливается значение в процентах, на которое следует повысить или понизить загружаемое количество купюр в каждую отдельную кассету. | |||
| 2.3.2 | Июль 2025 | Cash Management.iQ | Добавлены автоматические уведомления при достижении нижнего лимита (по общей сумме, или по определенной кассете). | |
| 2.3.3 | Август 2025 | Cash Management.iQ | Улучшен функционал «Электронная подпись» — реализована возможность определить для каждого пользователя где в каком документе и в каком месте должна появиться его подпись | |
| 2.3.4 | Сентябрь 2025 | Cash Management.iQ | Расширены уведомления о достижении нижнего лимита по наличности (по общей сумме, или по определенной кассете). | |
| 2.3.5 | Январь 2026 | Cash Processing.iQ | В модуль «Обработка наличности» добавлен раздел «Кассиры»: — учет начала/окончания работы с оборудованием, — учет количества операций, и пересчитаных купюр за смену, — статистика эффективности кассиров, — дневной оборот кассы. | |
| 2.4.0 | Апрель 2026 | Vault.iQ | Добавлен модуль «Дашборды» — централизованное отображение остатков наличности по всей сети (ATM, ADM, киоски, филиалы, кассы). Реализована синхронизация с банковской системой. | |
Оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Мы ответим в ближайшее время.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 месяцев | Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Необходимые». |
| viewed_cookie_policy | 11 месяцев | Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie. Не хранит никаких личных данных. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga, _gat | 2 года | Файлы cookie „Google Analytics“. Информация на сервер отправляется анонимно. Идентифицируют уникальных посетителей и контролируют сеансы пользователей. |
| _gid | 24 часа | Файл cookie собирает информацию о поведении пользователя на сайте и используется для хранения статистической информации. |
| _utma, _utmb, _utmc, _utmz | 2 года | Файлы cookie „Google Analytics“. Информация на сервер отправляется анонимно. Идентифицируют уникальных посетителей и контролируют сеансы пользователей. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 месяцев | Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Аналитические». |